-
Nutridrink, smak waniliowy, 1 x 125 ml
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 14.99 |
Dostępność | Mało 7 op |
Składniki
białka mleka krowiego
syrop glukozowy
woda
oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)
mleczan potasu
cytrynian potasu
emulgator (lecytyny (lecytyna sojowa))
wodorofosforan magnezu
aromat
chlorek choliny
cytrynian sodu
L-askorbinian sodu
chlorek sodu
chlorek potasu
mleczan żelaza (II)
siarczan cynku
barwnik (kurkumina)
glukonian miedzi (II)
siarczan manganu
nikotynamid
octan DL-alfa-tokoferylu
D-pantotenian wapnia
cholekalcyferol
chlorowodorek tiaminy
chlorowodorek pirydoksyny
ryboflawina
octan retinylu
fluorek sodu
chlorek chromu (III)
kwas pteroilomonoglutaminowy
molibdenian (VI) sodu
jodek potasu
selenian (IV) sodu
D-biotyna
fitomenadion
cyjanokobalamina
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1010 kJ |
Wartość energetyczna | 240 kcal |
Tłuszcz (35 En%) w tym | 9,3 g |
- Kwasy nasycone | 0,86 g |
Węglowodany (49 En%) w tym | 29,6 g |
- Cukry | 15,5 g |
- Laktoza | <0,50 g |
Błonnik | 0 g |
Białko | 9,6 g |
Sól | 0,24 g |
Witaminy | |
Witamina A | 240 µg |
Witamina D | 1,80 µg |
Witamina E | 3,00 mg (α-TE/ET) |
Witamina K | 13,0 µg |
Tiamina | 0,40 mg |
Ryboflawina | 0,40 mg |
Niacyna | (4,30 mg NE/EN) 2,0 mg |
Kwas pantotenowy | 1,30 mg |
Witamina B₆ | 0,40 mg |
Kwas foliowy | 64,0 µg |
Witamina B₁₂ | 0,70 µg |
Biotyna | 9,60 µg |
Witamina C | 24,0 mg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |
Na | 96,0 g |
K | 237 mg |
Cl | 85,0 mg |
Ca | 176 mg |
P | 182 mg |
Mg | 32,5 mg |
Fe | 3,85 mg |
Zn | 2,90 mg |
Cu | 0,43 mg |
Mn | 0,84 mg |
F | 0,18 mg |
Mo | 24,0 µg |
Se | 14,7 µg |
Cr | 16,0 µg |
I | 36,3 µg |
Inne | |
Cholina | 88,1 mg |
Osmolarność | 790 mOsmol/l |
Obliczona wartość odżywcza
na 100ml | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1010 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 240 | ||
Tłuszcz (g) | 9.3 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.86 | ||
Węglowodany (g) | 29.6 | ||
w tym cukry (g) | 15.5 | ||
Błonnik (g) | 0 | ||
Białko (g) | 9.6 | ||
Sól (g) | 0.24 | ||
Witamina A (µg) | 240 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.4 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.7 | ||
Witamina C (mg) | 24 | ||
Witamina D (µg) | 1.8 | ||
Witamina E (mg) | 3 | ||
Witamina K (µg) | 13 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.4 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.4 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 4.3 | ||
Cholina (B4) (mg) | 88.1 | ||
Kwas foliowy (µg) | 64 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 1.3 | ||
Biotyna (µg) | 9.6 | ||
Wapń (mg) | 176 | ||
Chlorek (mg) | 85 | ||
Chrom (µg) | 16 | ||
Miedź (mg) | 0.43 | ||
Fluorek (mg) | 0.18 | ||
Jod (µg) | 36.3 | ||
Żelazo (mg) | 3.85 | ||
Magnez (mg) | 32.5 | ||
Mangan (mg) | 0.84 | ||
Molibden (µg) | 24 | ||
Fosfor (mg) | 182 | ||
Potas (mg) | 237 | ||
Selen (µg) | 14.7 | ||
Cynk (mg) | 2.9 | ||
Sód (g) | 96 |
Structured Nutrition EU
Wartość odżywcza 100 ml: | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1010 kJ | |
Wartość energetyczna | 240 kcal | |
Tłuszcz | 9.3 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.86 g | |
Węglowodany | 29.6 g | |
w tym cukry | 15.5 g | |
Błonnik | 0 g | |
Białko | 9.6 g | |
Sól | 0.24 g | |
Witamina A | 240 µg | |
Witamina B6 | 0.4 mg | |
Witamina B12 | 0.7 µg | |
Witamina C | 24 mg | |
Witamina D | 1.8 µg | |
Witamina E | 3 mg | |
Witamina K | 13 µg | |
Tiamina (B1) | 0.4 mg | |
Ryboflawina (B2) | 0.4 mg | |
Niacyna (B3) | 4.3 mg | |
Cholina (B4) | 88.1 mg | |
Kwas foliowy | 64 µg | |
Kwas pantotenowy | 1.3 mg | |
Biotyna | 9.6 µg | |
Wapń | 176 mg | |
Chlorek | 85 mg | |
Chrom | 16 µg | |
Miedź | 0.43 mg | |
Fluorek | 0.18 mg | |
Jod | 36.3 µg | |
Żelazo | 3.85 mg | |
Magnez | 32.5 mg | |
Mangan | 0.84 mg | |
Molibden | 24 µg | |
Fosfor | 182 mg | |
Potas | 237 mg | |
Selen | 14.7 µg | |
Cynk | 2.9 mg | |
Sód | 96 g | |
Laktoza | <0.5 g |
Opis produktu Nutridrink jest produktem wysokoenergetycznym, kompletnym pod względem odżywczym. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą.
Cechy
duża ilość energii
białko, witaminy i minerały
odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i rekonwalescencję
o smaku waniliowym
Informacje dot. stylu życia
- Bezglutenowy
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Mleko - Zawiera
Soja - Zawiera
Dodatki
Barwniki - Zawiera
Smaki / Aromaty - Zawiera
Syrop glukozowy lub glukozowo-fruktozowy - Zawiera
Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Pić powoli. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin.
Stosowanie: 2 butelki dziennie przez min. 14 dni o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej. Wsparcie żywieniowe powinno być zalecone przez lekarza w takiej ilości i na tak długo jak pacjent tego potrzebuje (najlepiej przez cały okres trwania leczenia i rekonwalescencji po chorobie).
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: na górze opakowania.
Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu - Godziny
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat. Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.
- Producenci