-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Nutridrink Protein, smak waniliowy, 4 x 125 ml
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 14.99 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Składniki
białka mleka krowiego
woda
maltodekstryna
sacharoza
oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)
wodorofosforan magnezu
emulgator (lecytyny (lecytyna sojowa))
aromat
chlorek choliny
cytrynian potasu
L-askorbinian sodu
wodorofosforan dipotasu
mleczan żelaza (II)
octan retinylu
barwnik (kurkumina)
octan DL-alfa-tokoferylu
glukonian miedzi (II)
siarczan cynku
siarczan manganu
D-pantotenian wapnia
chlorowodorek tiaminy
chlorowodorek pirydoksyny
nikotynamid
ryboflawina
fluorek sodu
kwas pteroilomonoglutaminowy
chlorek chromu (III)
jodek potasu
molibdenian (VI) sodu
selenian (IV) sodu
D-biotyna
fitomenadion
cholekalcyferol
cyjanokobalamina
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 ml: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1029 kJ |
| Wartość energetyczna | 245 kcal |
| Tłuszcz (35 En%) w tym | 9,6 g |
| - Kwasy nasycone | 0,86 g |
| Węglowodany (41 En%) w tym | 25,1 g |
| - Cukry | 13,7 g |
| - Laktoza | <0,35 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 14,6 g |
| Sól | 0,09 g |
| Witaminy | |
| Witamina A | 260 µg |
| Witamina D | 2,08 µg |
| Witamina E | 4,90 mg (α-TE/ET) |
| Witamina K | 18,9 µg |
| Tiamina | 0,52 mg |
| Ryboflawina | 0,56 mg |
| Niacyna | (4,12 mg NE/EN) 0,70 mg |
| Kwas pantotenowy | 1,53 mg |
| Witamina B₆ | 0,61 mg |
| Kwas foliowy | 80,9 µg |
| Witamina B₁₂ | 0,90 µg |
| Biotyna | 10,1 µg |
| Witamina C | 30,7 mg |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |
| Na | 35,0 g |
| K | 97,6 mg |
| Cl | 60,0 mg |
| Ca | 350 mg |
| P | 282 mg |
| Mg | 54,0 mg |
| Fe | 2,19 mg |
| Zn | 2,58 mg |
| Cu | 0,35 mg |
| Mn | 0,64 mg |
| F | 0,18 mg |
| Mo | 21,5 µg |
| Se | 15,4 µg |
| Cr | 13,0 µg |
| I | 49,0 µg |
| Inne | |
| Cholina | 99,4 mg |
| Osmolarność | 570 mOsmol/l |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1029 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 245 | ||
| Tłuszcz (g) | 9.6 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.86 | ||
| Węglowodany (g) | 25.1 | ||
| w tym cukry (g) | 13.7 | ||
| Błonnik (g) | 0 | ||
| Białko (g) | 14.6 | ||
| Sól (g) | 0.09 | ||
| Witamina A (µg) | 260 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.61 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.9 | ||
| Witamina C (mg) | 30.7 | ||
| Witamina D (µg) | 2.08 | ||
| Witamina E (mg) | 4.9 | ||
| Witamina K (µg) | 18.9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.52 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.56 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 4.12 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 80.9 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.53 | ||
| Biotyna (µg) | 10.1 | ||
| Wapń (mg) | 350 | ||
| Chlorek (mg) | 60 | ||
| Chrom (µg) | 13 | ||
| Miedź (mg) | 0.35 | ||
| Fluorek (mg) | 0.18 | ||
| Jod (µg) | 49 | ||
| Żelazo (mg) | 2.19 | ||
| Magnez (mg) | 54 | ||
| Mangan (mg) | 0.64 | ||
| Molibden (µg) | 21.5 | ||
| Fosfor (mg) | 282 | ||
| Potas (mg) | 97.6 | ||
| Selen (µg) | 15.4 | ||
| Cynk (mg) | 2.58 | ||
| Sód (g) | 35 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 ml: | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1029 kJ | |
| Wartość energetyczna | 245 kcal | |
| Tłuszcz | 9.6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.86 g | |
| Węglowodany | 25.1 g | |
| w tym cukry | 13.7 g | |
| Błonnik | 0 g | |
| Białko | 14.6 g | |
| Sól | 0.09 g | |
| Witamina A | 260 µg | |
| Witamina B6 | 0.61 mg | |
| Witamina B12 | 0.9 µg | |
| Witamina C | 30.7 mg | |
| Witamina D | 2.08 µg | |
| Witamina E | 4.9 mg | |
| Witamina K | 18.9 µg | |
| Tiamina (B1) | 0.52 mg | |
| Ryboflawina (B2) | 0.56 mg | |
| Niacyna (B3) | 4.12 mg | |
| Kwas foliowy | 80.9 µg | |
| Kwas pantotenowy | 1.53 mg | |
| Biotyna | 10.1 µg | |
| Wapń | 350 mg | |
| Chlorek | 60 mg | |
| Chrom | 13 µg | |
| Miedź | 0.35 mg | |
| Fluorek | 0.18 mg | |
| Jod | 49 µg | |
| Żelazo | 2.19 mg | |
| Magnez | 54 mg | |
| Mangan | 0.64 mg | |
| Molibden | 21.5 µg | |
| Fosfor | 282 mg | |
| Potas | 97.6 mg | |
| Selen | 15.4 µg | |
| Cynk | 2.58 mg | |
| Sód | 35 g | |
| Laktoza | <0.35 g |
Cechy
duża ilość białka
duża ilość energii
witaminy i minerały
odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i rekonwalescencję
o smaku waniliowym
Opis produktu
Nutridrink Protein jest produktem wysokobiałkowym, wysokoenergetycznym. Produkt bezglutenowy. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym.
Pozostałe informacje
Pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Pić powoli. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin.
Stosowanie: 2 butelki dziennie przez min. 14 dni o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej. Wsparcie żywieniowe powinno być zalecone przez lekarza w takiej ilości i na tak długo jak pacjent tego potrzebuje (najlepiej przez cały okres trwania leczenia i rekonwalescencji po chorobie).
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: na górze opakowania.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 6-10 lat. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.
- Producenci